Publié par : Jérôme C., le 30/01/2024

Découvrez le classement des villes et villages du Vaucluse où il fait bon vivre en 2024

Le dernier classement des villes et villages où il fait bon vivre, publié le 28 janvier par le jdd, révèle des dynamiques intéressantes au sein du Vaucluse. Basé sur une analyse approfondie de divers critères, ce classement offre un aperçu de la qualité de vie et de l'attrait des différentes localités du département.

L'Association Villes & Villages où il fait bon vivre, est une organisation créée en 2017 dans le but de promouvoir les territoires offrant un cadre de vie équilibré répondant aux attentes des résidents. Cette association se distingue par la réalisation du palmarès le plus complet jamais réalisé, englobant les 34 808 communes de métropole. Elle permet à chacun d'accéder au classement de chaque commune et offre aux meilleures d'entre elles la possibilité de valoriser leur qualité de vie à travers le label des villes et villages où il fait bon vivre.

La méthodologie utilisée par l'Association repose sur une analyse rigoureuse de 187 critères regroupés en 11 catégories. Ces critères couvrent divers aspects de la vie quotidienne, tels que la qualité de vie, la sécurité, la protection de l'environnement, la santé, les services publics, les transports, l'éducation, les loisirs, les finances et impôts locaux, la solidarité et l'attractivité immobilière. Chaque année, un sondage exclusif réalisé auprès d'un échantillon représentatif de la population française permet de déterminer les priorités des citoyens parmi ces catégories. Cette méthodologie exigeante garantit la fiabilité et la pertinence du classement, offrant ainsi une référence précieuse pour évaluer la qualité de vie dans les différentes régions.

En tête du classement, on retrouve Avignon, bien que la ville ait connu un déclin en termes de positionnement, passant de la 11e place en 2022 à la 37e en 2024. Cette évolution peut refléter une série de changements internes ou externes à la ville, qui méritent une analyse plus approfondie pour comprendre les raisons derrière cette variation.

Carpentras et Cavaillon occupent respectivement les 2e et 3e places du classement départemental, suivis de près par Le Pontet et Orange. Cette distribution des positions met en lumière la diversité des caractéristiques et des attraits des différentes villes, chacune offrant un cadre de vie distinct.

Le classement révèle également des tendances intéressantes concernant les petites villes et villages du Vaucluse, où des localités telles que Sorgues (6e), L'Isle-sur-la-Sorgue (7e), Vedène (8e) et Morières-lès-Avignon (9e) se positionnent dans le classement.

Dans un contexte plus large, cela reflète les efforts des municipalités et des autorités locales pour améliorer la qualité de vie des résidents et renforcer l'attrait de leur ville ou village. Il met en lumière les domaines où des progrès sont nécessaires et identifie les aspects sur lesquels les communautés peuvent se concentrer pour créer des environnements plus accueillants et plus dynamiques.

Alors que les grandes métropoles continuent de dominer l'attention, ce classement des villes où il fait bon vivre dans le Vaucluse offre une perspective essentielle sur les réalités locales et souligne l'importance de prendre en compte la diversité des expériences et des besoins à l'échelle régionale. Les données fournies par ce classement offrent une base précieuse pour orienter les politiques publiques et les initiatives de développement local dans le Vaucluse et au-delà.

1. Avignon (37e)

2. Carpentras (214e)

3. Cavaillon (215e)

4. Le Pontet (232e)

5. Orange (300e)

6. Sorgues (556e)

7. L'Isle-sur-la-Sorgue (574e)

8. Vedène (961e)

9. Morières-lès-Avignon (1 010e)

10. Saint-Saturnin-lès-Avignon (1 038e)

11. Entraigues-sur-la-Sorgue (1 053e)

12. Pernes-les-Fontaines (1 274e)

13. Pertuis (1 280e)

14. Bollène (1 343e)

15. Le Thor (1 490e)

16. Monteux (1 507e)

17. Mazan (1 678e)

18. Châteauneuf-de-Gadagne (1 743e)

19. Aubignan (1 746e)

20. Bédarrides (2 343e)

21. Courthézon (2 421e)

22. Caumont-sur-Durance (2 464e)

23. Robion (2 482e)

24. Apt (2 674e)

25. Loriol-du-Comtat (2 777e)

26. Maubec (3 013e)

27. Châteauneuf-du-Pape (3 144e)

28. Camaret-sur-Aigues (3 182e)

29. Jonquières (3 273e)

30. Lagnes (3 275e)

31. Althen-des-Paluds (3 366e)

32. Vaison-la-Romaine (3 431e)

33. Jonquerettes (3 460e)

34. Valréas (3 493e)

35. Taillades (3 893e)

36. Saint-Pierre-de-Vassols (3 959e)

37. Piolenc (4 023e)

38. Saint-Didier (4 091e)

39. Malemort-du-Comtat (4 162e)

40. Sarrians (4 439e)

41. Caromb (4 463e)

42. Velleron (4 747e)

43. Cadenet (5 106e)

44. Cabrières-d'Avignon (5 139e)

45. Beaumes-de-Venise (5 196e)

46. Villelaure (5 213e)

47. Gordes (5 330e)

48. Sérignan-du-Comtat (5 615e)

49. Sainte-Cécile-les-Vignes (6 202e)

50. Caderousse (6 563e)

51. Cheval-Blanc (6 952e)

52. Saint-Hippolyte-le-Graveyron (7 252e)

53. Mormoiron (7 260e)

54. Lapalud (7 262e)

55. Gargas (7 271e)

56. Sablet (7 284e)

57. La Tour-d'Aigues (7 339e)

58. Fontaine-de-Vaucluse (7 415e)

59. Mondragon (7 678e)

60. Uchaux (7 749e)

61. Modène (8 250e)

62. Mornas (8 316e)

63. Rasteau (8 410e)

64. Malaucène (8 429e)

65. Lamotte-du-Rhône (8 786e)

66. Roaix (8 888e)

67. Lauris (8 986e)

68. Roussillon (9 205e)

69. Crillon-le-Brave (9 238e)

70. Visan (9 437e)

71. La Bastidonne (9 785e)

72. Vacqueyras (10 118e)

73. Bédoin (10 163e)

74. Goult (10 240e)

75. Crestet (10 319e)

76. Séguret (10 541e)

77. La Roque-sur-Pernes (10 577e)

78. Mérindol (10 676e)

79. Cairanne (10 932e)

80. Saint-Romain-en-Viennois (11 215e)

81. Oppède (11 276e)

82. Villedieu (11 289e)

83. Violès (11 773e)

84. Bonnieux (11 820e)

85. Cucuron (11 955e)

86. Saint-Saturnin-lès-Apt (11 980e)

87. Ansouis (12 126e)

88. Saumane-de-Vaucluse (12 168e)

89. Beaumettes (12 291e)

90. Richerenches (12 491e)

91. La Roque-Alric (12 590e)

92. Grillon (12 645e)

93. Saint-Pantaléon (12 820e)

94. Entrechaux (12 869e)

95. Le Barroux (12 992e)

96. Puyvert (13 162e)

97. Saint-Marcellin-lès-Vaison (13 343e)

98. Lagarde-Paréol (13 396e)

99. Gigondas (13 508e)

100. Sault (14 360e)

101. Buisson (14 633e)

102. Saint-Roman-de-Malegarde (14 749e)

103. Travaillan (14 801e)

104. La Motte-d'Aigues (14 845e)

105. Saignon (14 944e)

106. Lourmarin (14 985e)

107. Sannes (15 101e)

108. Le Beaucet (15 851e)

109. Saint-Martin-de-la-Brasque (16 662e)

110. Puget (16 698e)

111. Mirabeau (16 740e)

112. Beaumont-de-Pertuis (16 782e)

113. Venasque (17 177e)

114. Flassan (17 531e)

115. Lafare (18 034e)

116. Joucas (18 284e)

117. Suzette (18 460e)

118. Villes-sur-Auzon (18 582e)

119. Vaugines (18 972e)

120. Puyméras (19 863e)

121. Lacoste (20 362e)

122. Blauvac (20 638e)

123. Villars (20 729e)

124. Faucon (20 993e)

125. Ménerbes (21 471e)

126. Rustrel (21 832e)

127. Caseneuve (21 947e)

128. La Bastide-des-Jourdans (22 050e)

129. Grambois (22 621e)

130. Saint-Martin-de-Castillon (22 659e)

131. Buoux (23 443e)

132. Cabrières-d'Aigues (24 224e)

133. Peypin-d'Aigues (24 429e)

134. Saint-Christol (26 196e)

135. Murs (27 459e)

136. Castellet-en-Luberon (28 414e)

137. Lioux (28 868e)

138. Monieux (29 142e)

139. Viens (30 109e)

140. Vitrolles-en-Lubéron (30 374e)

141. Méthamis (30 566e)

142. Auribeau (30 860e)

143. Gignac (30 897e)

144. Sivergues (31 424e)

145. Lagarde-d'Apt (31 704e)

146. Beaumont-du-Ventoux (32 378e)

147. Saint-Trinit (32 566e)

148. Saint-Léger-du-Ventoux (32 666e)

149. Savoillan (33 607e)

150. Brantes (33 833e)

151. Aurel (33 868e)


Source : villesetvillagesouilfaitbonvivre.com
Partager sur : Facebook - X (Twitter) - Linkedin
  • Index
  • Categorie : Guide
  • Page : Découvrez le classement des villes et villages du Vaucluse où il fait bon vivre en 2024
Connectez-vous pour pouvoir écrire un commentaire
Autres informations